|
KORAD SUCH SAHIB VOM OKELER FORST Född: Reg.nr: S-15731/95 Höftleder: UA Knän: UA Ägare: Marléne Mussawir, Kaktusvägen 15, 426 69 Västra Frölunda |
BECH INTUCH LUCH NLCH VDHCH PLATO VAN DE HAZENBERG |
INTUCH IPOII SCHHII VDHCH ATHOS OF L'ENFER VERT |
INTUCH SCHHIII VDHCH Xanthos Vom Bereler Ries |
Twiggy De L'enfer Vert |
||
INTUCH LADY VAN'T WOUTERSHOF |
BECH IPOIII SCHHIII Jerom Van De Hazenberg |
|
Gonda Van De Viroma's |
||
SCHHIII HAZEL VOM OKELER FORST |
SCHHIII VDHCH KIM VON DER LUSTIGEN GRILLE |
INTUCH SCHHI Aron Von Puck |
SCHHI Grille Vom Vagantenhof |
||
SCHHIII AGAVE VOM OKELER FORST |
NTUCH SCHHIII VDHCH Xanthos Vom Bereler Ries |
|
SCHHIII Bonny Von Der Pfennigsbrücke |
Utställningsresultat |
Datum | Arrangör | Plats/Ort | Domare | Pris(er) |
---|---|---|---|---|
1995-06-04 | SBK/AfB: VLo | Lerum | ECKHARDT-MYLLIS M, Finland | 1 JUNKL JUNKK-2 HP SKL-3 CK BHKL-3 |
1995-08-05 | SBK/AfB: SLo | Landskkrona | ALTERMANN DIETER | 1 UKL UKK-3 |
1995-09-02 | SBK/AfB: ÖGLo | Alvesta | MAELAND ANNMARIE | 1 UKL UKK-3 HP SKL-3 CK BHKL-R |
1995-09-16 | SBK | Vetlanda | Molin Nils | 1 UKL UKK-2 HP SKL-2 CK BHKL-3 |
1996-01-07 | SKK | Göteborg | THORN TERRY | 1 UKL UKK-3 |
1996-02-24 | SBK/AfB: ÖLo | Stockholm | BANKS EDDIE | 1 UKL UKK-4 |
1996-05-01 | SBK/AfB: NVLo | Kristinehamn | Ageblad Margot | 1 ÖKL SKL-3 CK BHKL-4 |
1996-05-18 | SBK | Ulricehamn | Benny Blid | 1 ÖKL SKL-1 CERT CK BHKL-2 |
1996-05-26 | SKK | Göteborg | Karl-Erik Johansson | 1 ÖKL SKL-1 CERT CK BIR |
1996-05-27 | SBK/AfB: VLo | Alingsås | Karin Rezewski | 1 ÖKL SKL-1 CERT CK BIR |
1996-06-09 | SKK | Vänesrborg | Boo Lundström | 1 ÖKL CK BHKL-2 |
1996-06-22 | SBK | Göteborg/Mölndal | Bengt Peterzéns | 1 ÖKL CK BHKL-2 |
1996-08-31 | SBK/AfB: ÖGLo | Alvesta | Ragnar Borgefors | 1 ÖKL CK |
1997-05-01 | SBK/AfB: NVLo | Kristinehamn | Ingrid Andersson | 1 AVEL HP |
1997-05-18 | SBK/AfB: VLo | Lerum | 1 AVEL HP | |
1997-08-10 | SBK/AfB: SLo | Landskkrona | 1 AVEL HP | |
1997-09-07 | SBK/AfB: ÖGLo | Alvesta | Tommy Dahlström | 1 AVEL HP |
1998-05-01 | SBK/AfB: NVLo | Karlskoga | Maritha Östlund-Holmsten | 1 AVEL HP |
1998-05-30 | SBK/AfB: VLo | Lerum | Bruce Cattanach | 1 AVEL HP |
1998-06-14 | SBK/AfB: BOXER-SM | Ånnaboda | Gerhard Mennighaus | CHKK-1 CK BRKL-2 BHKL-2 1 AVEL HP |
1999-05-23 | SBK/AfB: VLo | Lerum | CHKK2 CK BRKL-4 BHKL-4 |
Korning Alleby, Domare: Lars Hildebrand och Anders Kuhlin |
1996-09-21 | TILL GÄNG |
KAMP JAKT |
KAMP SOC |
TEMP ERAM |
SKÄR PA |
FÖRS LUST |
NERV KONS |
HÅRD HET |
DÅD KRAFT |
SKOTT | Slut- poäng |
Värde- tal |
+3 | +3 | +2 | +2 | -1 | -2 | +3 | +3 | +3 | Skottfast | +249 |
Poäng | 45+ | 24+ | 12+ | 30+ | -5 | -10 | 105+ | 24+ | 24+ |
Bruksprov / Övrigt |
1995-06-04 Godkänt karaktärsprov |