Mentalbeskrivning Hund |
2011-06-09-008 | Skövdebk | Mentalbeskr.hund | SBK |
Domare 1: Laurén Maria | |||
Känd mental status | |||
1a.Kontakt hälsning: 4 | |||
1b.Kontakt samarb.: 4 | |||
1c.Kontakt hantering: 4 | |||
2a.Lek 1 leklust: 4 | |||
2b.Lek 1 gripande: 3 | |||
2c.Lek 1 grip/dragk: 3 | |||
3a 1.Förföljande: 4 | |||
3a 2.Förföljande: 4 | |||
3b 1.Gripande: 2 | |||
3b 2.Gripande: 3 | |||
4.Aktivitet: 3 | |||
5a.Avst.lek intresse: 3 | |||
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | |||
5c.Avst.lek nyfiken: 5 | |||
5d.Avst.lek leklust: 4 | |||
5e.Avst.lek samarb.: 3 | |||
6a.Överr. rädsla: 1 | |||
6b.Överr. hot/agg: 1 | |||
6c.Överr. nyfikenhet: 5 | |||
6d.Överr. kv. rädsla: 1 | |||
6e.Överr. kv. intr.: 2 | |||
7a.Ljud rädsla: 1 | |||
7b.Ljud nyfikenhet: 5 | |||
7c.Ljud kv. rädsla: 1 | |||
7d.Ljud kv. intresse: 1 | |||
8a.Spöken hot/agg: 1 | |||
8b.Spöken kontroll: 5 | |||
8c.Spöken rädsla: 2 | |||
8d.Spöken nyfikenhet: 5 | |||
8e.Spöken kontakt: 4 | |||
9a.Lek 2 leklust: 4 | |||
9b.Lek 2 gripande: 4 | |||
10.Skott: 3 |