Korning |
2012-10-14-017 | Nora | Korning | SBK |
Domare 1: Wahlström Elisabeth | |||
GK exteriördel |
2012-10-14-023 | Nora Bk | Korning | SBK |
Domare 1: Englund Ann | |||
Domare 2: Halvarsson Sune | |||
GK mentaltest | |||
Samarbete Fö: 06 | |||
Samarbete TL.: 08 | |||
Gripa ta tag 5 m: 09 | |||
Gripa ta tag 40 m: 15 | |||
Gripa hålla 5 m: 15 | |||
Gripa hålla 40 m: 20 | |||
Gripa slita dra 5 m: 08 | |||
Gripa slita dra 40 m: 08 | |||
Förföljande: 06 | |||
Förföljande gripande: 03 | |||
Uthållighet: 30 | |||
Social självsäkerhet: 40 | |||
Social nyfikenhet: 32 | |||
Socialt samspel: 32 | |||
Handlingsförmåga: 50 | |||
Anpassningsförmåga: 50 | |||
Koncentration: 40 | |||
Avreaktion: 50 | |||
Minnesbilder: 20 | |||
Rädsla: 16 | |||
Aggressivitet: 09 | |||
Nyfikenhet: 32 | |||
Skott: 03 | |||
Imponer/hot: 05 | |||
Delpoäng 1: 125 | |||
Delpoäng 2: 371 | |||
Poäng: 496 |